Status en acceptatiedoelen
Elke claim op deze site heeft een van deze labels. Doelen publiceren we vóór de tests; zodra er resultaten zijn, worden het metingen met omstandigheden en datum.
| Wat | Label | Waarde en omstandigheden |
|---|---|---|
| Prototype voor lokale inhoud en persistente berichten | Prototype | Alleen een softwareprototype; radio gesimuleerd. Geen veldmetingen gepubliceerd. |
| Gebruiksduur Hub-batterij | Doel | Minstens 8 uur; nog niet gemeten |
| Gebruiksduur batterij berichtennode | Doel | Minstens 48 uur; nog niet gemeten |
| Aflevering korte berichten | Doel | 48 van 50 berichten binnen 120 seconden; nog niet gemeten |
| Conceptillustratie, geen pilotset | Ter illustratie | Conceptillustratie van de Hub en twee berichtennodes. De pilotset zal er anders uitzien. |
Testlogboek
Er zijn nog geen gedateerde veldresultaten. Noteer vooraf hardware, batterij, terrein, afstand, berichtgrootte en testduur. Publiceer resultaat en datum naast elk doel.
Volgende stap: referentieset bouwen, acceptatietests uitvoeren en resultaten met omstandigheden publiceren. Echte radio is niet geïmplementeerd in het huidige prototype.